| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 → | 武汉车谷江大 | 18 | 15 | 2 | 1 | 42/12 | 47 |
| 2 ↑ | 上海农商银行 | 18 | 13 | 3 | 2 | 35/16 | 42 |
| 3 → | 江苏无锡女足 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33/14 | 40 |
| 4 ↓ | 北京女足 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28/19 | 33 |
| 5 → | 长春大众置业 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30/21 | 32 |
| 6 ↑ | 山东体彩女足 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22/24 | 25 |
| 7 → | 广东女足 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19/25 | 23 |
| 8 ↓ | 四川女足 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14/33 | 15 |
最近赛果
射手榜 TOP5
特姆瓦 (武汉)14 ⚽
班达 (上海)11 ⚽
金坤 (江苏)9 ⚽
王珊珊 (北京)7 ⚽
乌日古木拉 (长春)6 ⚽